Gene Table for Profile 16 (0.0,-1.0,1.0,0.0,-1.0,-3.0)
Num. Genes Expected	Num. Genes Assigned	P-Value	Significant
52.0	27.3	1.4E-5	 (significant)
-------
Selected	Weight	Gene Symbol	SPOT	0	15m	30m	60m	90m	120m
	1.00	YAL018C	17	0.00	-1.43	-0.04	0.09	-0.98	-1.74
	1.00	YAL019W	18	0.00	-0.47	-0.15	-0.31	-0.86	-1.04
	1.00	YBL053W	165	0.00	-0.09	0.59	0.28	-0.35	-1.18
	1.00	YBR040W	268	0.00	-0.16	0.39	0.17	0.20	-0.82
	1.00	YBR048W	276	0.00	-0.63	0.04	0.35	-0.41	-1.76
	1.00	YBR067C	295	0.00	2.30	3.09	1.56	-1.00	-3.70
	1.00	YBR079C	306	0.00	-0.14	0.22	-0.11	-0.18	-1.34
	1.00	YBR092C	321	0.00	0.60	1.45	0.76	-0.24	-3.38
	1.00	YBR093C	322	0.00	0.11	0.60	0.47	0.02	-1.58
	1.00	YBR106W	334	0.00	-0.12	0.29	-0.38	-0.57	-1.39
	1.00	YCR087W	696	0.00	-0.14	0.96	0.19	-1.51	-2.21
	1.00	YDL051W	788	0.00	0.32	0.81	0.58	-1.00	-1.80
	1.00	YDL149W	887	0.00	0.24	0.49	0.68	-0.49	-1.18
	1.00	YDR044W	1030	0.00	0.93	2.29	1.01	-0.21	-1.65
	1.00	YER077C	1695	0.00	-0.13	0.76	0.46	0.01	-0.90
	1.00	YER099C	1719	0.00	-0.10	0.28	0.12	-0.83	-0.88
	1.00	YFL063W	1877	0.00	0.33	1.10	1.12	0.22	-1.45
	1.00	YFR055W	1938	0.00	0.25	0.98	0.38	-1.10	-1.23
	1.00	YGL162W	2101	0.00	0.91	1.44	0.12	-0.12	-1.43
	1.00	YGR168C	2370	0.00	0.04	0.57	0.71	-0.29	-0.71
	1.00	YGR176W	2378	0.00	0.00	1.80	2.50	-1.64	-4.69
	1.00	YGR234W	2436	0.00	-0.52	-0.85	-0.24	-1.18	-3.48
	1.00	YHR128W	2680	0.00	-0.01	0.35	-0.04	-1.36	-1.80
	1.00	YHR155W	2709	0.00	0.11	0.62	0.16	0.05	-0.79
	1.00	YIL064W	2840	0.00	-0.03	1.43	0.70	-1.18	-1.80
	1.00	YJL037W	3031	0.00	-0.03	0.10	0.35	-0.17	-1.33
	1.00	YJR072C	3290	0.00	-1.15	-0.07	-0.19	-0.80	-1.46
	1.00	YKL095W	3476	0.00	0.57	1.16	0.62	-0.25	-0.69
	1.00	YKR025W	3629	0.00	0.80	1.36	0.79	-0.40	-1.16
	1.00	YKR044W	3648	0.00	0.31	0.38	-0.00	-0.19	-0.81
	1.00	YKR104W	3708	0.00	0.09	0.72	0.70	-0.26	-0.58
	1.00	YLR022C	3799	0.00	0.12	0.71	0.56	-1.03	-1.28
	1.00	YLR121C	3898	0.00	1.00	1.88	0.87	-0.37	-1.38
	1.00	YLR122C	3899	0.00	0.33	1.22	0.46	-0.62	-0.94
	1.00	YLR416C	4194	0.00	-0.29	-0.19	0.41	-0.98	-1.67
	1.00	YLR419W	4197	0.00	-0.27	1.47	1.61	-0.23	-1.32
	1.00	YMR209C	4607	0.00	-0.14	0.36	0.03	-1.11	-1.12
	1.00	YMR217W	4615	0.00	0.42	1.21	0.01	-0.60	-1.98
	1.00	YMR269W	4667	0.00	0.41	1.77	1.13	-1.59	-1.94
	1.00	YMR274C	4672	0.00	0.66	1.12	0.36	-0.21	-1.07
	1.00	YNL023C	4752	0.00	-0.96	-0.37	-0.67	-0.84	-1.60
	1.00	YNL245C	4973	0.00	-0.10	0.33	1.10	0.02	-1.71
	1.00	YNL273W	5001	0.00	-0.10	0.54	-0.27	-0.06	-0.97
	1.00	YNR025C	5092	0.00	0.71	1.32	1.63	-1.38	-2.04
	1.00	YOL080C	5224	0.00	2.47	3.07	2.46	-1.55	-4.40
	1.00	YOR057W	5367	0.00	-1.26	-0.43	-0.21	-0.82	-1.41
	1.00	YOR146W	5455	0.00	0.86	1.61	1.34	-0.49	-1.55
	1.00	YOR193W	5502	0.00	-0.06	0.30	0.52	-0.72	-1.71
	1.00	YOR315W	5624	0.00	-0.50	0.27	0.51	-0.54	-2.75
	1.00	YOR392W	5701	0.00	-0.65	1.02	0.58	-0.06	-1.42
	1.00	YPL006W	5709	0.00	0.06	0.40	0.90	-0.76	-1.62
	1.00	YPL113C	5816	0.00	-0.25	0.40	0.21	-0.34	-0.90
