Gene Table for Profile 11 (0.0,-1.0,-2.0,0.0,-1.0,1.0)
Num. Genes Expected	Num. Genes Assigned	P-Value	Significant
123.0	41.2	1.4E-25	 (significant)
-------
Selected	Weight	Gene Symbol	SPOT	0	15m	30m	60m	90m	120m
	1.00	YAL012W	11	0.00	-0.50	-0.79	0.01	-0.96	0.50
	1.00	YAL042C-A	43	0.00	-0.45	-0.76	-0.32	-0.52	0.52
	1.00	YAL056C-A	56	0.00	-1.15	-1.48	-0.94	-0.25	1.49
	1.00	YAR028W	85	0.00	-0.80	-1.30	-0.82	-0.49	1.18
	1.00	YAR030C	87	0.00	-0.47	-0.58	-0.18	-0.65	0.61
	1.00	YAR068W	104	0.00	-0.48	-0.66	-0.41	-0.51	0.80
	1.00	YBL002W	112	0.00	-0.31	-1.36	-0.41	-1.22	0.24
	1.00	YBL032W	144	0.00	-0.39	-0.71	-0.35	-0.90	0.99
	1.00	YBL036C	148	0.00	-0.82	-0.52	-0.04	-0.22	0.71
	1.00	YBL045C	157	0.00	-0.47	-0.75	-0.52	-0.12	1.08
	1.00	YBL071C	183	0.00	-0.85	-1.35	-0.72	-1.24	-0.11
	1.00	YBL096C	208	0.00	-1.19	-1.13	-0.86	-0.91	0.72
	1.00	YBL099W	211	0.00	-0.34	-0.64	-0.36	-0.63	1.04
	1.00	YBR006W	232	0.00	-1.01	-1.21	-0.61	-0.53	0.00
	1.00	YBR008C	234	0.00	-0.52	-0.48	-0.07	-0.90	0.97
	1.00	YBR015C	243	0.00	-0.25	-0.46	-0.05	-0.57	0.97
	1.00	YBR023C	251	0.00	-0.21	-0.25	0.29	-0.01	1.01
	1.00	YBR106W	334	0.00	-0.07	-0.40	-0.10	-0.60	0.49
	1.00	YBR109C	337	0.00	-0.52	-0.69	-0.30	0.37	1.28
	1.00	YBR112C	340	0.00	-0.49	-0.71	-0.24	-0.40	0.85
	1.00	YBR115C	343	0.00	-0.00	-0.31	0.09	-0.14	0.87
	1.00	YBR133C	361	0.00	-0.64	-0.78	-0.40	-0.39	0.25
	1.00	YBR156C	384	0.00	-0.29	-0.66	-0.31	-0.51	0.50
	1.00	YBR197C	426	0.00	-0.69	-1.09	-0.50	-0.30	0.52
	1.00	YBR212W	441	0.00	-0.07	-0.31	0.01	0.07	0.84
	1.00	YBR216C	445	0.00	-0.46	-0.39	-0.36	-0.20	0.77
	1.00	YBR221C	450	0.00	-0.57	-0.76	-0.43	-0.22	1.04
	1.00	YBR222C	451	0.00	-0.65	-1.05	-0.57	-0.17	1.57
	1.00	YBR260C	489	0.00	-0.50	-0.31	-0.03	-0.19	0.62
	1.00	YBR261C	490	0.00	-1.25	-1.25	-0.44	-0.66	0.47
	1.00	YBR301W	530	0.00	-0.45	-0.46	0.10	0.09	0.55
	1.00	YCL006C	536	0.00	-0.10	-0.20	0.32	0.21	1.22
	1.00	YCL023C	551	0.00	-0.35	-0.74	-0.06	-0.13	0.69
	1.00	YCL056C	585	0.00	-0.91	-1.06	-0.46	0.33	1.26
	1.00	YCR002C	614	0.00	-0.45	-1.16	-0.60	0.11	1.43
	1.00	YCR019W	631	0.00	-0.57	-0.52	-0.28	-0.36	0.89
	1.00	YCR023C	636	0.00	-0.96	-0.93	-0.37	-0.75	0.89
	1.00	YCR053W	667	0.00	-0.52	-0.59	-0.39	-0.42	0.65
	1.00	YCR086W	695	0.00	-0.23	-0.55	-0.01	0.04	1.59
	1.00	YCRX07W	724	0.00	-0.41	-0.29	0.35	0.19	0.85
	1.00	YCRX14W	730	0.00	-0.28	-0.59	0.20	0.10	1.36
	1.00	YDL004W	741	0.00	-0.89	-1.10	-0.80	-0.52	1.37
	1.00	YDL008W	745	0.00	-0.71	-1.03	-0.52	-0.10	0.69
	1.00	YDL026W	763	0.00	-0.47	-0.40	0.21	-0.28	1.16
	1.00	YDL172C	910	0.00	-1.26	-1.07	-0.83	-0.59	0.90
	1.00	YDL181W	919	0.00	-0.44	-0.31	0.10	0.15	1.13
	1.00	YDR113C	1099	0.00	-0.94	-1.24	-0.75	-1.11	1.29
	1.00	YDR117C	1103	0.00	0.03	-0.16	0.31	-0.15	0.89
	1.00	YDR119W	1105	0.00	-0.31	-0.92	-0.23	-0.56	0.49
	1.00	YDR132C	1118	0.00	-0.75	-1.18	-0.61	-0.35	0.92
	1.00	YDR141C	1127	0.00	-0.66	-0.57	-0.46	-0.30	0.51
	1.00	YDR147W	1133	0.00	-0.37	-0.37	0.21	0.16	0.70
	1.00	YDR176W	1162	0.00	-0.76	-0.70	-0.31	-0.38	0.31
	1.00	YDR210W	1197	0.00	-1.72	-2.43	-1.42	-0.88	0.96
	1.00	YDR222W	1209	0.00	-1.56	-1.19	-0.53	-0.16	1.19
	1.00	YDR239C	1226	0.00	-0.69	-0.66	-0.28	-0.47	0.48
	1.00	YDR242W	1229	0.00	-1.27	-1.14	-0.75	-0.38	0.25
	1.00	YDR353W	1340	0.00	-0.35	-0.51	-0.23	-0.13	0.79
	1.00	YDR355C	1342	0.00	-0.46	-0.69	-0.31	-1.05	0.59
	1.00	YDR462W	1449	0.00	-0.20	-0.88	-0.22	-0.09	0.43
	1.00	YER008C	1621	0.00	-0.30	-0.38	-0.11	-0.18	0.78
	1.00	YER070W	1688	0.00	-0.97	-0.87	-0.63	-0.65	0.50
	1.00	YER104W	1724	0.00	-0.50	-0.89	-0.43	-0.13	0.96
	1.00	YER178W	1798	0.00	-0.70	-0.97	-0.66	-0.88	0.39
	1.00	YFL024C	1838	0.00	-0.53	-0.69	-0.34	-0.14	0.72
	1.00	YFR033C	1916	0.00	-1.11	-1.36	-0.55	-0.36	0.50
	1.00	YGL073W	2012	0.00	-1.03	-1.20	-0.73	-0.16	1.17
	1.00	YGL166W	2105	0.00	-1.07	-0.96	-0.62	-0.33	0.14
	1.00	YGL225W	2164	0.00	-0.90	-1.43	-0.97	-1.32	0.30
	1.00	YGL251C	2190	0.00	-1.14	-1.35	-0.77	0.31	1.59
	1.00	YGR126W	2328	0.00	-0.25	-0.44	0.33	-0.30	0.63
	1.00	YGR127W	2329	0.00	-1.10	-1.20	-0.71	-0.12	0.54
	1.00	YGR142W	2344	0.00	-3.32	-3.05	-1.31	-1.48	-0.43
	1.00	YGR168C	2370	0.00	-0.48	-0.24	0.34	-0.36	0.78
	1.00	YGR181W	2383	0.00	-0.67	-0.68	-0.25	-0.06	0.41
	1.00	YGR189C	2391	0.00	-1.24	-1.42	-0.82	-0.41	0.74
	1.00	YGR282C	2484	0.00	-0.92	-0.72	-0.34	-0.63	0.97
	1.00	YHR014W	2563	0.00	-0.77	-0.90	-0.62	0.07	1.30
	1.00	YHR123W	2675	0.00	-0.55	-0.54	-0.30	-0.64	0.46
	1.00	YHR172W	2726	0.00	-0.46	-0.64	-0.09	-0.23	1.14
	1.00	YIL002C	2777	0.00	-0.87	-0.64	-0.34	-0.45	0.32
	1.00	YIL166C	2942	0.00	-0.49	-0.63	-0.29	-0.11	0.53
	1.00	YJL062W	3055	0.00	-0.56	-0.68	-0.28	-0.09	0.99
	1.00	YJL064W	3057	0.00	-0.54	-0.77	-0.24	-0.11	0.91
	1.00	YJL124C	3117	0.00	-0.13	-0.43	0.60	0.14	0.75
	1.00	YJL158C	3151	0.00	-0.67	-0.79	-0.18	-0.43	0.73
	1.00	YJL204C	3197	0.00	-0.30	-0.41	0.08	-0.10	0.88
	1.00	YJR082C	3299	0.00	-0.79	-0.65	0.24	-0.31	0.70
	1.00	YKL031W	3412	0.00	-0.48	-0.63	-0.49	-0.48	0.93
	1.00	YKL070W	3451	0.00	-0.82	-1.12	-0.32	0.28	1.04
	1.00	YKL101W	3483	0.00	-0.88	-1.08	-0.48	-0.70	-0.05
	1.00	YKR022C	3626	0.00	-1.15	-0.85	-0.26	-0.83	0.72
	1.00	YLL048C	3758	0.00	-0.34	-0.66	-0.26	-0.41	0.39
	1.00	YLR025W	3802	0.00	-0.92	-0.92	-0.21	-0.27	0.22
	1.00	YLR044C	3821	0.00	-0.51	-1.08	-0.69	-1.28	0.93
	1.00	YLR045C	3822	0.00	-0.63	-1.04	-0.41	0.01	1.34
	1.00	YLR055C	3832	0.00	-0.26	-0.69	-0.10	-0.10	0.39
	1.00	YLR142W	3919	0.00	-1.55	-1.50	-1.12	-0.31	2.08
	1.00	YLR169W	3946	0.00	-0.67	-0.88	0.06	0.58	1.69
	1.00	YLR171W	3948	0.00	-0.40	-0.75	0.05	0.00	1.03
	1.00	YLR245C	4022	0.00	-0.30	-0.12	0.15	0.01	0.91
	1.00	YLR390W-A	4169	0.00	-0.39	-0.49	-0.19	-0.25	0.95
	1.00	YML009W-B	4255	0.00	-0.65	-0.75	-0.08	-0.31	0.39
	1.00	YML010W-B	4257	0.00	-0.39	-1.01	-0.56	-0.49	1.12
	1.00	YML052W	4301	0.00	-1.86	-1.84	-0.82	-0.72	1.81
	1.00	YMR050C	4438	0.00	-0.77	-0.72	0.08	-0.54	0.35
	1.00	YMR162C	4557	0.00	-0.19	-0.55	0.00	-0.47	0.91
	1.00	YNL052W	4781	0.00	-0.66	-0.46	-0.08	-0.02	0.57
	1.00	YNL170W	4898	0.00	-0.36	-0.20	0.50	-0.26	0.81
	1.00	YNR059W	5126	0.00	-1.17	-0.98	-0.79	-0.61	0.47
	1.00	YOL012C	5156	0.00	-0.66	-0.88	-0.25	-0.11	0.83
	1.00	YOL111C	5255	0.00	-1.06	-1.48	-0.65	-0.42	1.11
	1.00	YOR195W	5504	0.00	-0.47	-0.41	0.07	-0.58	0.59
	1.00	YOR341W	5650	0.00	-0.39	-0.58	-0.43	-0.17	0.84
	1.00	YPL056C	5759	0.00	-0.51	-0.64	-0.26	-0.68	0.34
	1.00	YPL145C	5848	0.00	-0.36	-0.15	0.26	-0.09	0.66
	1.00	YPL282C	5985	0.00	-0.49	-0.51	-0.39	-0.29	0.73
	1.00	YPR038W	6024	0.00	-0.49	-0.52	-0.03	-0.00	0.57
	1.00	YPR064W	6050	0.00	-0.32	-0.74	0.35	-0.40	0.46
	1.00	YPR153W	6138	0.00	-0.44	-0.51	-0.36	-0.51	0.88
	1.00	YPR183W	6168	0.00	-1.09	-0.93	-0.37	-0.41	0.64
	1.00	YPR197C	6182	0.00	-0.54	-0.68	-0.30	-0.30	0.96
	1.00	YPR198W	6183	0.00	-0.59	-0.48	0.03	-0.75	0.84
