101.00  
10/23/2015  17:00:29.194682	104.697391
10/23/2015  17:00:29.204682	105.145486
10/23/2015  17:00:29.214682	105.145486
10/23/2015  17:00:29.224682	105.145486
10/23/2015  17:00:29.321683	104.697391
10/23/2015  17:00:29.331683	104.697391
10/23/2015  17:00:29.341683	104.697391
10/23/2015  17:00:29.351683	104.697391
10/23/2015  17:00:29.382684	105.593580
10/23/2015  17:00:29.392684	104.697391
10/23/2015  17:00:29.402684	103.801201
10/23/2015  17:00:29.412684	104.697391
10/23/2015  17:00:29.446684	105.593580
10/23/2015  17:00:29.456684	104.249296
10/23/2015  17:00:29.466684	105.145486
10/23/2015  17:00:29.476684	104.697391
10/23/2015  17:00:29.508685	105.593580
10/23/2015  17:00:29.518685	104.697391
10/23/2015  17:00:29.528685	105.145486
10/23/2015  17:00:29.538685	104.697391
10/23/2015  17:00:29.570686	104.697391
10/23/2015  17:00:29.580686	104.697391
10/23/2015  17:00:29.590686	104.697391
10/23/2015  17:00:29.600686	105.145486
10/23/2015  17:00:29.631687	105.145486
10/23/2015  17:00:29.641687	105.145486
10/23/2015  17:00:29.651687	105.145486
10/23/2015  17:00:29.661687	105.145486
10/23/2015  17:00:29.694687	104.697391
10/23/2015  17:00:29.704687	104.697391
10/23/2015  17:00:29.714687	105.145486
10/23/2015  17:00:29.724687	104.697391
10/23/2015  17:00:29.755688	105.145486
10/23/2015  17:00:29.765688	104.697391
10/23/2015  17:00:29.775688	105.145486
10/23/2015  17:00:29.785688	105.145486
10/23/2015  17:00:29.819689	105.145486
10/23/2015  17:00:29.829689	104.697391
10/23/2015  17:00:29.839689	105.145486
10/23/2015  17:00:29.849689	105.593580
10/23/2015  17:00:29.882689	105.145486
10/23/2015  17:00:29.892689	105.145486
10/23/2015  17:00:29.902689	104.249296
10/23/2015  17:00:29.912689	105.145486
10/23/2015  17:00:29.945690	104.697391
10/23/2015  17:00:29.955690	105.593580
10/23/2015  17:00:29.965690	104.697391
10/23/2015  17:00:29.975690	105.145486
10/23/2015  17:00:30.007691	104.697391
10/23/2015  17:00:30.017691	105.593580
10/23/2015  17:00:30.027691	105.145486
10/23/2015  17:00:30.037691	105.145486
10/23/2015  17:00:30.070692	104.697391
10/23/2015  17:00:30.080692	105.145486
10/23/2015  17:00:30.090692	105.145486
10/23/2015  17:00:30.100692	105.145486
10/23/2015  17:00:30.132692	105.145486
10/23/2015  17:00:30.142692	104.697391
10/23/2015  17:00:30.152692	105.145486
10/23/2015  17:00:30.162692	105.145486
10/23/2015  17:00:32.294716	104.697391
10/23/2015  17:00:32.304716	105.145486
10/23/2015  17:00:32.314716	105.593580
10/23/2015  17:00:32.324716	105.145486
10/23/2015  17:00:32.358717	105.145486
10/23/2015  17:00:32.368717	105.145486
10/23/2015  17:00:32.378717	105.145486
10/23/2015  17:00:32.388717	105.145486
10/23/2015  17:00:32.420718	105.145486
10/23/2015  17:00:32.430718	105.145486
10/23/2015  17:00:32.440718	105.145486
10/23/2015  17:00:32.450718	105.593580
10/23/2015  17:00:32.482718	105.145486
10/23/2015  17:00:32.492718	105.145486
10/23/2015  17:00:32.502718	104.697391
10/23/2015  17:00:32.512718	105.145486
10/23/2015  17:00:32.543719	105.145486
10/23/2015  17:00:32.553719	105.145486
10/23/2015  17:00:32.563719	105.145486
10/23/2015  17:00:32.573719	104.697391
10/23/2015  17:00:32.606720	105.145486
10/23/2015  17:00:32.616720	106.041675
10/23/2015  17:00:32.626720	105.145486
10/23/2015  17:00:32.636720	105.145486
10/23/2015  17:00:32.667720	104.697391
10/23/2015  17:00:32.677720	105.593580
10/23/2015  17:00:32.687720	105.145486
10/23/2015  17:00:32.697720	104.697391
10/23/2015  17:00:32.729721	105.593580
10/23/2015  17:00:32.739721	105.145486
10/23/2015  17:00:32.749721	105.593580
10/23/2015  17:00:32.759721	105.593580
10/23/2015  17:00:32.791722	105.593580
10/23/2015  17:00:32.801722	104.697391
10/23/2015  17:00:32.811722	105.145486
10/23/2015  17:00:32.821722	105.145486
10/23/2015  17:00:32.853723	105.145486
10/23/2015  17:00:32.863723	105.145486
10/23/2015  17:00:32.873723	105.145486
10/23/2015  17:00:32.883723	104.697391
10/23/2015  17:00:32.915723	105.593580
10/23/2015  17:00:32.925723	105.145486
10/23/2015  17:00:32.935723	105.145486
10/23/2015  17:00:32.945723	105.593580
10/23/2015  17:00:32.978724	105.145486
10/23/2015  17:00:32.988724	105.145486
10/23/2015  17:00:32.998724	105.593580
10/23/2015  17:00:33.008724	105.145486
10/23/2015  17:00:33.040725	106.041675
10/23/2015  17:00:33.050725	105.593580
10/23/2015  17:00:33.060725	104.697391
10/23/2015  17:00:33.070725	106.041675
10/23/2015  17:00:33.104725	105.593580
10/23/2015  17:00:33.114725	104.697391
10/23/2015  17:00:33.124725	105.593580
10/23/2015  17:00:33.134725	105.593580
10/23/2015  17:00:33.166726	106.041675
10/23/2015  17:00:33.176726	106.041675
10/23/2015  17:00:33.186726	105.593580
10/23/2015  17:00:33.196726	105.593580
10/23/2015  17:00:33.229727	105.145486
10/23/2015  17:00:33.239727	105.145486
10/23/2015  17:00:33.249727	105.593580
10/23/2015  17:00:33.259727	105.145486
10/23/2015  17:00:33.292727	106.041675
10/23/2015  17:00:33.302727	105.593580
10/23/2015  17:00:33.312727	105.145486
10/23/2015  17:00:33.322727	105.145486
10/23/2015  17:00:33.354728	105.593580
10/23/2015  17:00:33.364728	105.145486
10/23/2015  17:00:33.374728	105.145486
10/23/2015  17:00:33.384728	106.041675
10/23/2015  17:00:33.417729	106.041675
10/23/2015  17:00:33.427729	105.593580
10/23/2015  17:00:33.437729	105.593580
10/23/2015  17:00:33.447729	105.593580
10/23/2015  17:00:33.478730	105.593580
10/23/2015  17:00:33.488730	105.145486
10/23/2015  17:00:33.498730	105.593580
10/23/2015  17:00:33.508730	106.489770
10/23/2015  17:00:33.541730	105.593580
10/23/2015  17:00:33.551730	105.593580
10/23/2015  17:00:33.561730	105.593580
10/23/2015  17:00:33.571730	105.593580
10/23/2015  17:00:33.604731	105.593580
10/23/2015  17:00:33.614731	105.593580
10/23/2015  17:00:33.624731	105.593580
10/23/2015  17:00:33.634731	105.593580
10/23/2015  17:00:33.666732	106.041675
10/23/2015  17:00:33.676732	105.593580
10/23/2015  17:00:33.686732	106.041675
10/23/2015  17:00:33.696732	105.145486
10/23/2015  17:00:33.727733	106.041675
10/23/2015  17:00:33.737733	105.593580
10/23/2015  17:00:33.747733	106.937865
10/23/2015  17:00:33.757733	106.041675
10/23/2015  17:00:33.790733	105.593580
10/23/2015  17:00:33.800733	105.593580
10/23/2015  17:00:33.810733	106.041675
10/23/2015  17:00:33.820733	106.041675
10/23/2015  17:00:33.851734	106.041675
10/23/2015  17:00:33.861734	106.489770
10/23/2015  17:00:33.871734	106.041675
10/23/2015  17:00:33.881734	106.041675
10/23/2015  17:00:33.911735	106.041675
10/23/2015  17:00:33.921735	105.593580
10/23/2015  17:00:33.931735	106.041675
10/23/2015  17:00:33.941735	106.041675
10/23/2015  17:00:33.972735	106.041675
10/23/2015  17:00:33.982735	106.489770
10/23/2015  17:00:33.992735	106.041675
10/23/2015  17:00:34.002735	106.041675
10/23/2015  17:00:34.033736	106.041675
10/23/2015  17:00:34.043736	106.041675
10/23/2015  17:00:34.053736	106.041675
10/23/2015  17:00:34.063736	105.145486
10/23/2015  17:00:34.094737	106.041675
10/23/2015  17:00:34.104737	105.593580
10/23/2015  17:00:34.114737	106.041675
10/23/2015  17:00:34.124737	105.593580
10/23/2015  17:00:34.159737	106.041675
10/23/2015  17:00:34.169737	106.041675
10/23/2015  17:00:34.179737	105.593580
10/23/2015  17:00:34.189737	105.593580
10/23/2015  17:00:34.220738	105.593580
10/23/2015  17:00:34.230738	106.041675
10/23/2015  17:00:34.240738	106.041675
10/23/2015  17:00:34.250738	106.041675
10/23/2015  17:00:34.283739	106.041675
10/23/2015  17:00:34.293739	105.593580
10/23/2015  17:00:34.303739	106.489770
10/23/2015  17:00:34.313739	105.593580
10/23/2015  17:00:34.346739	106.041675
10/23/2015  17:00:34.356739	106.489770
10/23/2015  17:00:34.366739	106.041675
10/23/2015  17:00:34.376739	106.041675
10/23/2015  17:00:34.408740	106.489770
10/23/2015  17:00:34.418740	106.489770
10/23/2015  17:00:34.428740	106.489770
10/23/2015  17:00:34.438740	106.041675
10/23/2015  17:00:34.469741	106.041675
10/23/2015  17:00:34.479741	105.593580
10/23/2015  17:00:34.489741	106.041675
10/23/2015  17:00:34.499741	105.593580
10/23/2015  17:00:34.532742	106.041675
10/23/2015  17:00:34.542742	106.041675
10/23/2015  17:00:34.552742	106.041675
10/23/2015  17:00:34.562742	106.937865
10/23/2015  17:00:34.596742	105.593580
10/23/2015  17:00:34.606742	105.593580
10/23/2015  17:00:34.616742	106.041675
10/23/2015  17:00:34.626742	105.593580
10/23/2015  17:00:34.659743	106.041675
10/23/2015  17:00:34.669743	106.041675
10/23/2015  17:00:34.679743	106.041675
10/23/2015  17:00:34.689743	106.489770
10/23/2015  17:00:34.728744	106.041675
10/23/2015  17:00:34.738744	106.489770
10/23/2015  17:00:34.748744	106.041675
10/23/2015  17:00:34.758744	106.041675
10/23/2015  17:00:34.789744	106.489770
10/23/2015  17:00:34.799744	106.041675
10/23/2015  17:00:34.809744	105.593580
10/23/2015  17:00:34.819744	106.041675
10/23/2015  17:00:34.850745	106.041675
10/23/2015  17:00:34.860745	106.041675
10/23/2015  17:00:34.870745	105.593580
10/23/2015  17:00:34.880745	106.489770
10/23/2015  17:00:34.912746	106.489770
10/23/2015  17:00:34.922746	106.489770
10/23/2015  17:00:34.932746	106.489770
10/23/2015  17:00:34.942746	106.489770
10/23/2015  17:00:34.974746	106.041675
10/23/2015  17:00:34.984746	106.489770
10/23/2015  17:00:34.994746	106.041675
10/23/2015  17:00:35.004746	106.041675
10/23/2015  17:00:35.037747	106.041675
10/23/2015  17:00:35.047747	106.041675
10/23/2015  17:00:35.057747	106.489770
10/23/2015  17:00:35.067747	106.937865
10/23/2015  17:00:35.099748	106.937865
10/23/2015  17:00:35.109748	106.041675
10/23/2015  17:00:35.119748	106.489770
10/23/2015  17:00:35.129748	106.041675
10/23/2015  17:00:35.163749	106.489770
10/23/2015  17:00:35.173749	106.041675
10/23/2015  17:00:35.183749	106.937865
10/23/2015  17:00:35.193749	106.937865
10/23/2015  17:00:35.227749	106.041675
10/23/2015  17:00:35.237749	106.041675
10/23/2015  17:00:35.247749	106.937865
10/23/2015  17:00:35.257749	106.489770
10/23/2015  17:00:35.289750	107.385959
10/23/2015  17:00:35.299750	106.937865
10/23/2015  17:00:35.309750	106.489770
10/23/2015  17:00:35.319750	106.937865
10/23/2015  17:00:35.350750	106.489770
10/23/2015  17:00:35.360750	106.937865
10/23/2015  17:00:35.370750	106.489770
10/23/2015  17:00:35.380750	106.489770
10/23/2015  17:00:35.412751	106.041675
10/23/2015  17:00:35.422751	106.489770
10/23/2015  17:00:35.432751	106.937865
10/23/2015  17:00:35.442751	106.489770
10/23/2015  17:00:35.472752	106.489770
10/23/2015  17:00:35.482752	106.489770
10/23/2015  17:00:35.492752	106.489770
10/23/2015  17:00:35.502752	107.385959
10/23/2015  17:00:35.535753	106.489770
10/23/2015  17:00:35.545753	106.937865
10/23/2015  17:00:35.555753	106.489770
10/23/2015  17:00:35.565753	106.041675
10/23/2015  17:00:35.597754	106.937865
10/23/2015  17:00:35.607754	106.937865
10/23/2015  17:00:35.617754	106.489770
10/23/2015  17:00:35.627754	106.937865
10/23/2015  17:00:35.659754	106.937865
10/23/2015  17:00:35.669754	106.937865
10/23/2015  17:00:35.679754	106.489770
10/23/2015  17:00:35.689754	107.385959
10/23/2015  17:00:35.721755	106.937865
10/23/2015  17:00:35.731755	106.937865
10/23/2015  17:00:35.741755	106.937865
10/23/2015  17:00:35.751755	106.937865
10/23/2015  17:00:35.782755	106.489770
10/23/2015  17:00:35.792755	106.937865
10/23/2015  17:00:35.802755	106.489770
10/23/2015  17:00:35.812755	107.385959
10/23/2015  17:00:35.844756	106.937865
10/23/2015  17:00:35.854756	106.937865
10/23/2015  17:00:35.864756	106.937865
10/23/2015  17:00:35.874756	106.489770
10/23/2015  17:00:35.907757	106.489770
10/23/2015  17:00:35.917757	106.937865
10/23/2015  17:00:35.927757	106.937865
10/23/2015  17:00:35.937757	106.489770
10/23/2015  17:00:35.968758	106.937865
10/23/2015  17:00:35.978758	106.937865
10/23/2015  17:00:35.988758	106.937865
10/23/2015  17:00:35.998758	107.385959
10/23/2015  17:00:36.027758	106.489770
10/23/2015  17:00:36.037758	106.489770
10/23/2015  17:00:36.047758	106.937865
10/23/2015  17:00:36.057758	106.937865
10/23/2015  17:00:36.088759	107.385959
10/23/2015  17:00:36.098759	106.937865
10/23/2015  17:00:36.108759	106.489770
10/23/2015  17:00:36.118759	106.937865
10/23/2015  17:00:36.149759	107.834054
10/23/2015  17:00:36.159759	107.385959
10/23/2015  17:00:36.169759	107.385959
10/23/2015  17:00:36.179759	107.385959
10/23/2015  17:00:36.209760	106.937865
10/23/2015  17:00:36.219760	106.489770
10/23/2015  17:00:36.229760	106.937865
10/23/2015  17:00:36.239760	106.937865
10/23/2015  17:00:36.269761	106.937865
10/23/2015  17:00:36.279761	107.385959
10/23/2015  17:00:36.289761	106.489770
10/23/2015  17:00:36.299761	107.385959
10/23/2015  17:00:36.330761	106.937865
10/23/2015  17:00:36.340761	107.385959
10/23/2015  17:00:36.350761	106.937865
10/23/2015  17:00:36.360761	106.937865
10/23/2015  17:00:36.393762	107.385959
10/23/2015  17:00:36.403762	107.385959
10/23/2015  17:00:36.413762	106.937865
10/23/2015  17:00:36.423762	107.385959
10/23/2015  17:00:36.456763	107.385959
10/23/2015  17:00:36.466763	106.937865
10/23/2015  17:00:36.476763	107.385959
10/23/2015  17:00:36.486763	106.937865
10/23/2015  17:00:36.519764	107.385959
10/23/2015  17:00:36.529764	106.489770
10/23/2015  17:00:36.539764	106.937865
10/23/2015  17:00:36.549764	107.385959
10/23/2015  17:00:36.581764	107.385959
10/23/2015  17:00:36.591764	106.937865
10/23/2015  17:00:36.601764	107.385959
10/23/2015  17:00:36.611764	107.385959
10/23/2015  17:00:36.644765	107.385959
10/23/2015  17:00:36.654765	107.385959
10/23/2015  17:00:36.664765	107.834054
10/23/2015  17:00:36.674765	107.385959
10/23/2015  17:00:36.705766	107.385959
10/23/2015  17:00:36.715766	107.834054
10/23/2015  17:00:36.725766	107.385959
10/23/2015  17:00:36.735766	107.385959
10/23/2015  17:00:36.768766	107.834054
10/23/2015  17:00:36.778766	107.834054
10/23/2015  17:00:36.788766	106.937865
10/23/2015  17:00:36.798766	106.489770
10/23/2015  17:00:36.831767	106.937865
10/23/2015  17:00:36.841767	107.385959
10/23/2015  17:00:36.851767	107.385959
10/23/2015  17:00:36.861767	106.937865
10/23/2015  17:00:36.893768	107.385959
10/23/2015  17:00:36.903768	107.385959
10/23/2015  17:00:36.913768	107.385959
10/23/2015  17:00:36.923768	107.834054
10/23/2015  17:00:36.961769	107.834054
10/23/2015  17:00:36.971769	107.834054
10/23/2015  17:00:36.981769	106.937865
10/23/2015  17:00:36.991769	107.834054
10/23/2015  17:00:37.024769	107.834054
10/23/2015  17:00:37.034769	106.937865
10/23/2015  17:00:37.044769	106.489770
10/23/2015  17:00:37.054769	107.834054
10/23/2015  17:00:37.087770	107.385959
10/23/2015  17:00:37.097770	107.834054
10/23/2015  17:00:37.107770	107.834054
10/23/2015  17:00:37.117770	107.834054
10/23/2015  17:00:37.148771	107.834054
10/23/2015  17:00:37.158771	107.385959
10/23/2015  17:00:37.168771	108.282149
10/23/2015  17:00:37.178771	107.385959
10/23/2015  17:00:37.210772	107.834054
10/23/2015  17:00:37.220772	107.385959
10/23/2015  17:00:37.230772	107.834054
10/23/2015  17:00:37.240772	107.385959
10/23/2015  17:00:37.273772	107.385959
10/23/2015  17:00:37.283772	107.385959
10/23/2015  17:00:37.293772	107.834054
10/23/2015  17:00:37.303772	106.937865
10/23/2015  17:00:37.336773	107.385959
10/23/2015  17:00:37.346773	107.385959
10/23/2015  17:00:37.356773	107.834054
10/23/2015  17:00:37.366773	107.385959
10/23/2015  17:00:37.399774	107.834054
10/23/2015  17:00:37.409774	107.385959
10/23/2015  17:00:37.419774	107.834054
10/23/2015  17:00:37.429774	106.937865
10/23/2015  17:00:37.461774	108.730243
10/23/2015  17:00:37.471774	107.385959
10/23/2015  17:00:37.481774	107.385959
10/23/2015  17:00:37.491774	108.282149
10/23/2015  17:00:37.522775	107.385959
10/23/2015  17:00:37.532775	107.385959
10/23/2015  17:00:37.542775	107.834054
10/23/2015  17:00:37.552775	107.385959
10/23/2015  17:00:37.584775	107.385959
10/23/2015  17:00:37.594775	107.834054
10/23/2015  17:00:37.604775	107.834054
10/23/2015  17:00:37.614775	106.937865
10/23/2015  17:00:37.645776	107.385959
10/23/2015  17:00:37.655776	107.385959
10/23/2015  17:00:37.665776	107.385959
10/23/2015  17:00:37.675776	108.282149
10/23/2015  17:00:37.706777	107.385959
10/23/2015  17:00:37.716777	108.282149
10/23/2015  17:00:37.726777	107.834054
10/23/2015  17:00:37.736777	107.834054
10/23/2015  17:00:37.770778	107.834054
10/23/2015  17:00:37.780778	107.834054
10/23/2015  17:00:37.790778	107.834054
10/23/2015  17:00:37.800778	107.834054
10/23/2015  17:00:37.832778	106.937865
10/23/2015  17:00:37.842778	107.834054
10/23/2015  17:00:37.852778	107.385959
10/23/2015  17:00:37.862778	108.282149
10/23/2015  17:00:37.895779	108.282149
10/23/2015  17:00:37.905779	107.834054
10/23/2015  17:00:37.915779	107.834054
10/23/2015  17:00:37.925779	107.834054
10/23/2015  17:00:37.961780	107.834054
10/23/2015  17:00:37.971780	107.834054
10/23/2015  17:00:37.981780	107.834054
10/23/2015  17:00:37.991780	108.282149
10/23/2015  17:00:38.021780	107.834054
10/23/2015  17:00:38.031780	108.282149
10/23/2015  17:00:38.041780	107.834054
10/23/2015  17:00:38.051780	107.834054
10/23/2015  17:00:38.082781	108.282149
10/23/2015  17:00:38.092781	107.834054
10/23/2015  17:00:38.102781	108.282149
10/23/2015  17:00:38.112781	107.385959
10/23/2015  17:00:38.142782	107.834054
10/23/2015  17:00:38.152782	107.834054
10/23/2015  17:00:38.162782	107.834054
10/23/2015  17:00:38.172782	107.834054
10/23/2015  17:00:38.203783	107.834054
10/23/2015  17:00:38.213783	107.385959
10/23/2015  17:00:38.223783	107.385959
10/23/2015  17:00:38.233783	108.282149
10/23/2015  17:00:38.266783	107.385959
10/23/2015  17:00:38.276783	108.282149
10/23/2015  17:00:38.286783	107.385959
10/23/2015  17:00:38.296783	107.385959
10/23/2015  17:00:38.325784	107.834054
10/23/2015  17:00:38.335784	108.282149
10/23/2015  17:00:38.345784	108.730243
10/23/2015  17:00:38.355784	108.282149
10/23/2015  17:00:38.387784	107.834054
10/23/2015  17:00:38.397784	107.834054
10/23/2015  17:00:38.407784	107.834054
10/23/2015  17:00:38.417784	107.834054
10/23/2015  17:00:38.449785	107.834054
10/23/2015  17:00:38.459785	108.282149
10/23/2015  17:00:38.469785	108.282149
10/23/2015  17:00:38.479785	107.834054
10/23/2015  17:00:38.510786	107.834054
10/23/2015  17:00:38.520786	108.282149
10/23/2015  17:00:38.530786	107.834054
10/23/2015  17:00:38.540786	107.834054
10/23/2015  17:00:38.572787	108.282149
10/23/2015  17:00:38.582787	108.282149
10/23/2015  17:00:38.592787	108.282149
10/23/2015  17:00:38.602787	107.385959
10/23/2015  17:00:38.633788	107.834054
10/23/2015  17:00:38.643788	108.730243
10/23/2015  17:00:38.653788	107.834054
10/23/2015  17:00:38.663788	107.834054
10/23/2015  17:00:38.695788	107.834054
10/23/2015  17:00:38.705788	107.385959
10/23/2015  17:00:38.715788	108.282149
10/23/2015  17:00:38.725788	107.834054
10/23/2015  17:00:38.758789	108.730243
10/23/2015  17:00:38.768789	108.282149
10/23/2015  17:00:38.778789	108.282149
10/23/2015  17:00:38.788789	108.282149
10/23/2015  17:00:38.818789	108.282149
10/23/2015  17:00:38.828789	107.834054
10/23/2015  17:00:38.838789	108.282149
10/23/2015  17:00:38.848789	107.834054
10/23/2015  17:00:38.878790	108.282149
10/23/2015  17:00:38.888790	108.282149
10/23/2015  17:00:38.898790	108.282149
10/23/2015  17:00:38.908790	108.282149
10/23/2015  17:00:38.939791	107.834054
10/23/2015  17:00:38.949791	108.730243
10/23/2015  17:00:38.959791	108.730243
10/23/2015  17:00:38.969791	108.282149
10/23/2015  17:00:38.999792	108.282149
10/23/2015  17:00:39.009792	107.834054
10/23/2015  17:00:39.019792	107.834054
10/23/2015  17:00:39.029792	109.178338
10/23/2015  17:00:39.059792	108.282149
10/23/2015  17:00:39.069792	108.282149
10/23/2015  17:00:39.079792	108.730243
10/23/2015  17:00:39.089792	109.178338
10/23/2015  17:00:39.122793	107.834054
10/23/2015  17:00:39.132793	107.834054
10/23/2015  17:00:39.142793	108.282149
10/23/2015  17:00:39.152793	108.730243
10/23/2015  17:00:39.182794	108.730243
10/23/2015  17:00:39.192794	108.282149
10/23/2015  17:00:39.202794	108.282149
10/23/2015  17:00:39.212794	108.730243
10/23/2015  17:00:39.244794	108.730243
10/23/2015  17:00:39.254794	107.834054
10/23/2015  17:00:39.264794	107.834054
10/23/2015  17:00:39.274794	108.282149
10/23/2015  17:00:39.307795	108.730243
10/23/2015  17:00:39.317795	108.730243
10/23/2015  17:00:39.327795	108.282149
10/23/2015  17:00:39.337795	108.730243
10/23/2015  17:00:39.370796	107.834054
10/23/2015  17:00:39.380796	108.730243
10/23/2015  17:00:39.390796	108.730243
10/23/2015  17:00:39.400796	108.282149
10/23/2015  17:00:39.432796	108.730243
10/23/2015  17:00:39.442796	108.282149
10/23/2015  17:00:39.452796	108.730243
10/23/2015  17:00:39.462796	108.282149
10/23/2015  17:00:39.501797	108.730243
10/23/2015  17:00:39.511797	109.178338
10/23/2015  17:00:39.521797	108.282149
10/23/2015  17:00:39.531797	108.730243
10/23/2015  17:00:39.562798	108.730243
10/23/2015  17:00:39.572798	108.730243
10/23/2015  17:00:39.582798	107.834054
10/23/2015  17:00:39.592798	109.178338
10/23/2015  17:00:39.626799	108.730243
10/23/2015  17:00:39.636799	109.178338
10/23/2015  17:00:39.646799	108.282149
10/23/2015  17:00:39.656799	108.730243
10/23/2015  17:00:39.688799	109.178338
10/23/2015  17:00:39.698799	108.730243
10/23/2015  17:00:39.708799	109.178338
10/23/2015  17:00:39.718799	108.282149
10/23/2015  17:00:39.750800	108.282149
10/23/2015  17:00:39.760800	108.282149
10/23/2015  17:00:39.770800	108.730243
10/23/2015  17:00:39.780800	108.282149
10/23/2015  17:00:39.811800	109.178338
10/23/2015  17:00:39.821800	108.282149
10/23/2015  17:00:39.831800	109.178338
10/23/2015  17:00:39.841800	109.178338
10/23/2015  17:00:39.871801	108.730243
10/23/2015  17:00:39.881801	108.282149
10/23/2015  17:00:39.891801	109.178338
10/23/2015  17:00:39.901801	108.730243
10/23/2015  17:00:39.932802	108.730243
10/23/2015  17:00:39.942802	108.282149
10/23/2015  17:00:39.952802	109.178338
10/23/2015  17:00:39.962802	109.178338
10/23/2015  17:00:39.997803	108.730243
10/23/2015  17:00:40.007803	108.730243
10/23/2015  17:00:40.017803	108.730243
10/23/2015  17:00:40.027803	108.730243
10/23/2015  17:00:40.058804	109.178338
10/23/2015  17:00:40.068804	109.178338
10/23/2015  17:00:40.078804	108.730243
10/23/2015  17:00:40.088804	108.730243
10/23/2015  17:00:40.120804	108.730243
10/23/2015  17:00:40.130804	108.730243
10/23/2015  17:00:40.140804	109.626433
10/23/2015  17:00:40.150804	108.730243
10/23/2015  17:00:40.182805	109.178338
10/23/2015  17:00:40.192805	109.178338
10/23/2015  17:00:40.202805	109.178338
10/23/2015  17:00:40.212805	109.178338
10/23/2015  17:00:40.244805	108.282149
10/23/2015  17:00:40.254805	108.730243
10/23/2015  17:00:40.264805	109.178338
10/23/2015  17:00:40.274805	108.730243
10/23/2015  17:00:40.306806	108.282149
10/23/2015  17:00:40.316806	108.730243
10/23/2015  17:00:40.326806	109.178338
10/23/2015  17:00:40.336806	108.730243
10/23/2015  17:00:40.369807	109.626433
10/23/2015  17:00:40.379807	109.178338
10/23/2015  17:00:40.389807	109.178338
10/23/2015  17:00:40.399807	109.626433
10/23/2015  17:00:40.432807	109.626433
10/23/2015  17:00:40.442807	109.178338
10/23/2015  17:00:40.452807	108.730243
10/23/2015  17:00:40.462807	109.178338
10/23/2015  17:00:40.499808	109.178338
10/23/2015  17:00:40.509808	109.626433
10/23/2015  17:00:40.519808	108.730243
10/23/2015  17:00:40.529808	108.730243
10/23/2015  17:00:40.558809	109.178338
10/23/2015  17:00:40.568809	109.626433
10/23/2015  17:00:40.578809	109.626433
10/23/2015  17:00:40.588809	109.178338
10/23/2015  17:00:40.620810	109.178338
10/23/2015  17:00:40.630810	109.626433
10/23/2015  17:00:40.640810	108.730243
10/23/2015  17:00:40.650810	108.282149
10/23/2015  17:00:40.680810	108.730243
10/23/2015  17:00:40.690810	109.626433
10/23/2015  17:00:40.700810	109.178338
10/23/2015  17:00:40.710810	108.730243
10/23/2015  17:00:40.740811	108.730243
10/23/2015  17:00:40.750811	110.074528
10/23/2015  17:00:40.760811	109.626433
10/23/2015  17:00:40.770811	109.626433
10/23/2015  17:00:40.802812	108.730243
10/23/2015  17:00:40.812812	109.178338
10/23/2015  17:00:40.822812	109.626433
10/23/2015  17:00:40.832812	109.178338
10/23/2015  17:00:40.864812	109.178338
10/23/2015  17:00:40.874812	109.626433
10/23/2015  17:00:40.884812	109.626433
10/23/2015  17:00:40.894812	108.730243
10/23/2015  17:00:40.927813	109.178338
10/23/2015  17:00:40.937813	109.178338
10/23/2015  17:00:40.947813	108.730243
10/23/2015  17:00:40.957813	108.730243
10/23/2015  17:00:40.993814	109.178338
10/23/2015  17:00:41.003814	109.626433
10/23/2015  17:00:41.013814	108.730243
10/23/2015  17:00:41.023814	108.730243
10/23/2015  17:00:41.054814	109.178338
10/23/2015  17:00:41.064814	109.178338
10/23/2015  17:00:41.074814	108.730243
10/23/2015  17:00:41.084814	109.178338
10/23/2015  17:00:41.115815	109.626433
10/23/2015  17:00:41.125815	110.074528
10/23/2015  17:00:41.135815	109.178338
10/23/2015  17:00:41.145815	109.178338
10/23/2015  17:00:41.175816	109.626433
10/23/2015  17:00:41.185816	109.626433
10/23/2015  17:00:41.195816	108.730243
10/23/2015  17:00:41.205816	109.626433
10/23/2015  17:00:41.237816	109.626433
10/23/2015  17:00:41.247816	109.178338
10/23/2015  17:00:41.257816	110.074528
10/23/2015  17:00:41.267816	109.626433
10/23/2015  17:00:41.300817	109.626433
10/23/2015  17:00:41.310817	109.626433
10/23/2015  17:00:41.320817	109.178338
10/23/2015  17:00:41.330817	109.178338
10/23/2015  17:00:41.364818	109.178338
10/23/2015  17:00:41.374818	110.074528
10/23/2015  17:00:41.384818	109.178338
10/23/2015  17:00:41.394818	109.178338
10/23/2015  17:00:41.428819	109.626433
10/23/2015  17:00:41.438819	108.730243
10/23/2015  17:00:41.448819	109.178338
10/23/2015  17:00:41.458819	109.626433
10/23/2015  17:00:41.489820	109.626433
10/23/2015  17:00:41.499820	109.178338
10/23/2015  17:00:41.509820	109.626433
10/23/2015  17:00:41.519820	109.626433
10/23/2015  17:00:41.548820	109.178338
10/23/2015  17:00:41.558820	109.626433
10/23/2015  17:00:41.568820	109.178338
10/23/2015  17:00:41.578820	109.626433
10/23/2015  17:00:41.608821	109.178338
10/23/2015  17:00:41.618821	109.178338
10/23/2015  17:00:41.628821	109.626433
10/23/2015  17:00:41.638821	109.626433
10/23/2015  17:00:41.669821	109.626433
10/23/2015  17:00:41.679821	109.626433
