101.00  
10/16/2015  12:30:22.078574	116.795949
10/16/2015  12:30:22.088574	117.244044
10/16/2015  12:30:22.098574	117.244044
10/16/2015  12:30:22.108574	117.244044
10/16/2015  12:30:22.204575	117.244044
10/16/2015  12:30:22.214575	117.692138
10/16/2015  12:30:22.224575	117.244044
10/16/2015  12:30:22.234575	117.692138
10/16/2015  12:30:22.266575	118.140233
10/16/2015  12:30:22.276575	117.692138
10/16/2015  12:30:22.286575	118.140233
10/16/2015  12:30:22.296575	118.140233
10/16/2015  12:30:22.329576	118.140233
10/16/2015  12:30:22.339576	117.244044
10/16/2015  12:30:22.349576	117.692138
10/16/2015  12:30:22.359576	117.692138
10/16/2015  12:30:22.388577	117.692138
10/16/2015  12:30:22.398577	117.692138
10/16/2015  12:30:22.408577	117.692138
10/16/2015  12:30:22.418577	117.692138
10/16/2015  12:30:22.448577	117.244044
10/16/2015  12:30:22.458577	117.692138
10/16/2015  12:30:22.468577	117.244044
10/16/2015  12:30:22.478577	116.795949
10/16/2015  12:30:22.508578	117.692138
10/16/2015  12:30:22.518578	117.244044
10/16/2015  12:30:22.528578	117.244044
10/16/2015  12:30:22.538578	117.692138
10/16/2015  12:30:22.567579	117.692138
10/16/2015  12:30:22.577579	117.692138
10/16/2015  12:30:22.587579	117.692138
10/16/2015  12:30:22.597579	117.692138
10/16/2015  12:30:22.626580	117.244044
10/16/2015  12:30:22.636580	117.692138
10/16/2015  12:30:22.646580	117.244044
10/16/2015  12:30:22.656580	117.692138
10/16/2015  12:30:22.686580	117.692138
10/16/2015  12:30:22.696580	117.244044
10/16/2015  12:30:22.706580	117.692138
10/16/2015  12:30:22.716580	117.692138
10/16/2015  12:30:22.747581	117.692138
10/16/2015  12:30:22.757581	117.244044
10/16/2015  12:30:22.767581	117.692138
10/16/2015  12:30:22.777581	117.692138
10/16/2015  12:30:22.807581	118.140233
10/16/2015  12:30:22.817581	117.692138
10/16/2015  12:30:22.827581	117.244044
10/16/2015  12:30:22.837581	117.692138
10/16/2015  12:30:22.868582	117.244044
10/16/2015  12:30:22.878582	117.692138
10/16/2015  12:30:22.888582	117.244044
10/16/2015  12:30:22.898582	117.244044
10/16/2015  12:30:22.929583	117.244044
10/16/2015  12:30:22.939583	117.692138
10/16/2015  12:30:22.949583	117.692138
10/16/2015  12:30:22.959583	117.692138
10/16/2015  12:30:22.990583	117.692138
10/16/2015  12:30:23.000583	117.692138
10/16/2015  12:30:23.010583	117.692138
10/16/2015  12:30:23.020583	117.244044
10/16/2015  12:30:23.050584	117.244044
10/16/2015  12:30:23.060584	117.692138
10/16/2015  12:30:23.070584	117.692138
10/16/2015  12:30:23.080584	117.692138
10/16/2015  12:30:23.111585	117.692138
10/16/2015  12:30:23.121585	117.692138
10/16/2015  12:30:23.131585	118.140233
10/16/2015  12:30:23.141585	117.244044
10/16/2015  12:30:23.170586	117.244044
10/16/2015  12:30:23.180586	117.244044
10/16/2015  12:30:23.190586	117.244044
10/16/2015  12:30:23.200586	118.140233
10/16/2015  12:30:23.232586	116.795949
10/16/2015  12:30:23.242586	117.692138
10/16/2015  12:30:23.252586	118.140233
10/16/2015  12:30:23.262586	117.244044
10/16/2015  12:30:23.292587	117.692138
10/16/2015  12:30:23.302587	117.692138
10/16/2015  12:30:23.312587	117.244044
10/16/2015  12:30:23.322587	117.692138
10/16/2015  12:30:23.352587	117.244044
10/16/2015  12:30:23.362587	117.692138
10/16/2015  12:30:23.372587	118.140233
10/16/2015  12:30:23.382587	117.244044
10/16/2015  12:30:23.413588	116.795949
10/16/2015  12:30:23.423588	117.692138
10/16/2015  12:30:23.433588	117.244044
10/16/2015  12:30:23.443588	117.692138
10/16/2015  12:30:23.473589	117.244044
10/16/2015  12:30:23.483589	117.692138
10/16/2015  12:30:23.493589	117.692138
10/16/2015  12:30:23.503589	117.692138
10/16/2015  12:30:23.533589	118.140233
10/16/2015  12:30:23.543589	117.692138
10/16/2015  12:30:23.553589	117.692138
10/16/2015  12:30:23.563589	117.692138
10/16/2015  12:30:23.595590	118.140233
10/16/2015  12:30:23.605590	118.140233
10/16/2015  12:30:23.615590	117.692138
10/16/2015  12:30:23.625590	117.244044
10/16/2015  12:30:23.655591	117.244044
10/16/2015  12:30:23.665591	117.244044
10/16/2015  12:30:23.675591	117.244044
10/16/2015  12:30:23.685591	118.140233
10/16/2015  12:30:23.716591	116.795949
10/16/2015  12:30:23.726591	118.140233
10/16/2015  12:30:23.736591	117.244044
10/16/2015  12:30:23.746591	118.588328
10/16/2015  12:30:23.776592	117.692138
10/16/2015  12:30:23.786592	117.692138
10/16/2015  12:30:23.796592	117.244044
10/16/2015  12:30:23.806592	118.140233
10/16/2015  12:30:23.837593	117.692138
10/16/2015  12:30:23.847593	117.692138
10/16/2015  12:30:23.857593	118.140233
10/16/2015  12:30:23.867593	117.692138
10/16/2015  12:30:23.898593	117.692138
10/16/2015  12:30:23.908593	117.692138
10/16/2015  12:30:23.918593	117.692138
10/16/2015  12:30:23.928593	117.692138
10/16/2015  12:30:23.959594	117.244044
10/16/2015  12:30:23.969594	117.692138
10/16/2015  12:30:23.979594	118.140233
10/16/2015  12:30:23.989594	117.692138
10/16/2015  12:30:24.020595	117.244044
10/16/2015  12:30:24.030595	117.244044
10/16/2015  12:30:24.040595	117.244044
10/16/2015  12:30:24.050595	117.692138
10/16/2015  12:30:24.083595	117.692138
10/16/2015  12:30:24.093595	117.692138
10/16/2015  12:30:24.103595	117.692138
10/16/2015  12:30:24.113595	117.244044
10/16/2015  12:30:24.145596	117.692138
10/16/2015  12:30:24.155596	117.692138
10/16/2015  12:30:24.165596	118.140233
10/16/2015  12:30:24.175596	117.244044
10/16/2015  12:30:24.207597	117.244044
10/16/2015  12:30:24.217597	117.244044
10/16/2015  12:30:24.227597	117.244044
10/16/2015  12:30:24.237597	118.140233
10/16/2015  12:30:24.271597	117.244044
10/16/2015  12:30:24.281597	117.692138
10/16/2015  12:30:24.291597	117.692138
10/16/2015  12:30:24.301597	117.244044
10/16/2015  12:30:24.336598	117.244044
10/16/2015  12:30:24.346598	117.692138
10/16/2015  12:30:24.356598	117.244044
10/16/2015  12:30:24.366598	117.244044
10/16/2015  12:30:24.398599	117.692138
10/16/2015  12:30:24.408599	117.244044
10/16/2015  12:30:24.418599	118.140233
10/16/2015  12:30:24.428599	117.244044
10/16/2015  12:30:24.458600	117.692138
10/16/2015  12:30:24.468600	117.244044
10/16/2015  12:30:24.478600	118.140233
10/16/2015  12:30:24.488600	117.244044
10/16/2015  12:30:24.518600	117.244044
10/16/2015  12:30:24.528600	117.692138
10/16/2015  12:30:24.538600	117.244044
10/16/2015  12:30:24.548600	116.795949
10/16/2015  12:30:24.578601	117.244044
10/16/2015  12:30:24.588601	117.692138
10/16/2015  12:30:24.598601	117.244044
10/16/2015  12:30:24.608601	117.692138
10/16/2015  12:30:24.638601	116.795949
10/16/2015  12:30:24.648601	117.692138
10/16/2015  12:30:24.658601	117.692138
10/16/2015  12:30:24.668601	117.692138
10/16/2015  12:30:24.701602	117.692138
10/16/2015  12:30:24.711602	118.140233
10/16/2015  12:30:24.721602	117.692138
10/16/2015  12:30:24.731602	117.244044
10/16/2015  12:30:24.763603	117.692138
10/16/2015  12:30:24.773603	117.692138
10/16/2015  12:30:24.783603	117.244044
10/16/2015  12:30:24.793603	117.692138
10/16/2015  12:30:24.824604	117.692138
10/16/2015  12:30:24.834604	117.244044
10/16/2015  12:30:24.844604	117.692138
10/16/2015  12:30:24.854604	118.140233
10/16/2015  12:30:24.887604	117.244044
10/16/2015  12:30:24.897604	118.140233
10/16/2015  12:30:24.907604	117.692138
10/16/2015  12:30:24.917604	117.244044
10/16/2015  12:30:24.947605	117.244044
10/16/2015  12:30:24.957605	117.692138
10/16/2015  12:30:24.967605	117.692138
10/16/2015  12:30:24.977605	117.244044
10/16/2015  12:30:25.008605	118.140233
10/16/2015  12:30:25.018605	117.692138
10/16/2015  12:30:25.028605	117.244044
10/16/2015  12:30:25.038605	117.692138
10/16/2015  12:30:25.070606	117.244044
10/16/2015  12:30:25.080606	117.692138
10/16/2015  12:30:25.090606	117.692138
10/16/2015  12:30:25.100606	117.692138
10/16/2015  12:30:25.132607	116.795949
10/16/2015  12:30:25.142607	117.244044
10/16/2015  12:30:25.152607	117.244044
10/16/2015  12:30:25.162607	117.692138
10/16/2015  12:30:25.193607	117.692138
10/16/2015  12:30:25.203607	117.244044
10/16/2015  12:30:25.213607	117.692138
10/16/2015  12:30:25.223607	117.692138
10/16/2015  12:30:25.255608	117.692138
10/16/2015  12:30:25.265608	117.244044
10/16/2015  12:30:25.275608	117.244044
10/16/2015  12:30:25.285608	117.244044
10/16/2015  12:30:25.319609	117.692138
10/16/2015  12:30:25.329609	117.244044
10/16/2015  12:30:25.339609	117.244044
10/16/2015  12:30:25.349609	117.692138
10/16/2015  12:30:25.381609	117.244044
10/16/2015  12:30:25.391609	117.244044
10/16/2015  12:30:25.401609	117.692138
10/16/2015  12:30:25.411609	116.795949
10/16/2015  12:30:25.443610	117.692138
10/16/2015  12:30:25.453610	117.244044
10/16/2015  12:30:25.463610	117.244044
10/16/2015  12:30:25.473610	117.692138
10/16/2015  12:30:25.505611	117.692138
10/16/2015  12:30:25.515611	117.692138
10/16/2015  12:30:25.525611	118.140233
10/16/2015  12:30:25.535611	117.244044
10/16/2015  12:30:25.567612	117.692138
10/16/2015  12:30:25.577612	117.692138
10/16/2015  12:30:25.587612	117.244044
10/16/2015  12:30:25.597612	118.140233
10/16/2015  12:30:25.628612	116.795949
10/16/2015  12:30:25.638612	117.692138
10/16/2015  12:30:25.648612	117.244044
10/16/2015  12:30:25.658612	117.244044
10/16/2015  12:30:25.687613	117.692138
10/16/2015  12:30:25.697613	117.244044
10/16/2015  12:30:25.707613	116.795949
10/16/2015  12:30:25.717613	118.140233
10/16/2015  12:30:25.747613	118.140233
10/16/2015  12:30:25.757613	117.244044
10/16/2015  12:30:25.767613	118.140233
10/16/2015  12:30:25.777613	117.244044
10/16/2015  12:30:25.809614	117.692138
10/16/2015  12:30:25.819614	117.692138
10/16/2015  12:30:25.829614	117.692138
10/16/2015  12:30:25.839614	117.244044
10/16/2015  12:30:25.872615	117.692138
10/16/2015  12:30:25.882615	117.692138
10/16/2015  12:30:25.892615	116.795949
10/16/2015  12:30:25.902615	117.692138
10/16/2015  12:30:25.933616	117.244044
10/16/2015  12:30:25.943616	117.244044
10/16/2015  12:30:25.953616	118.140233
10/16/2015  12:30:25.963616	117.244044
10/16/2015  12:30:25.995616	117.244044
10/16/2015  12:30:26.005616	117.692138
10/16/2015  12:30:26.015616	117.692138
10/16/2015  12:30:26.025616	117.244044
10/16/2015  12:30:26.057617	117.692138
10/16/2015  12:30:26.067617	118.140233
10/16/2015  12:30:26.077617	116.795949
10/16/2015  12:30:26.087617	117.692138
10/16/2015  12:30:26.117618	117.692138
10/16/2015  12:30:26.127618	117.692138
10/16/2015  12:30:26.137618	117.692138
10/16/2015  12:30:26.147618	117.692138
10/16/2015  12:30:26.177618	117.692138
10/16/2015  12:30:26.187618	117.692138
10/16/2015  12:30:26.197618	118.140233
10/16/2015  12:30:26.207618	117.692138
10/16/2015  12:30:26.239619	118.140233
10/16/2015  12:30:26.249619	116.795949
10/16/2015  12:30:26.259619	118.140233
10/16/2015  12:30:26.269619	117.692138
10/16/2015  12:30:26.300620	118.140233
10/16/2015  12:30:26.310620	117.692138
10/16/2015  12:30:26.320620	117.692138
10/16/2015  12:30:26.330620	117.692138
10/16/2015  12:30:26.364620	117.692138
10/16/2015  12:30:26.374620	117.692138
10/16/2015  12:30:26.384620	117.692138
10/16/2015  12:30:26.394620	117.692138
10/16/2015  12:30:26.425621	117.692138
10/16/2015  12:30:26.435621	117.244044
10/16/2015  12:30:26.445621	118.140233
10/16/2015  12:30:26.455621	117.244044
10/16/2015  12:30:26.487621	118.140233
10/16/2015  12:30:26.497621	117.692138
10/16/2015  12:30:26.507621	117.244044
10/16/2015  12:30:26.517621	118.140233
10/16/2015  12:30:26.547622	118.140233
10/16/2015  12:30:26.557622	117.244044
10/16/2015  12:30:26.567622	117.692138
10/16/2015  12:30:26.577622	117.692138
10/16/2015  12:30:26.611623	117.244044
10/16/2015  12:30:26.621623	117.692138
10/16/2015  12:30:26.631623	117.692138
10/16/2015  12:30:26.641623	117.692138
10/16/2015  12:30:26.672624	117.244044
10/16/2015  12:30:26.682624	117.244044
10/16/2015  12:30:26.692624	117.692138
10/16/2015  12:30:26.702624	117.244044
10/16/2015  12:30:26.732624	118.140233
10/16/2015  12:30:26.742624	117.692138
10/16/2015  12:30:26.752624	117.692138
10/16/2015  12:30:26.762624	117.692138
10/16/2015  12:30:26.793625	117.692138
10/16/2015  12:30:26.803625	117.692138
10/16/2015  12:30:26.813625	117.692138
10/16/2015  12:30:26.823625	117.244044
10/16/2015  12:30:26.855626	117.244044
10/16/2015  12:30:26.865626	117.692138
10/16/2015  12:30:26.875626	117.692138
10/16/2015  12:30:26.885626	118.140233
10/16/2015  12:30:26.917626	117.692138
10/16/2015  12:30:26.927626	117.244044
10/16/2015  12:30:26.937626	117.244044
10/16/2015  12:30:26.947626	117.692138
10/16/2015  12:30:26.977627	117.692138
10/16/2015  12:30:26.987627	117.692138
10/16/2015  12:30:26.997627	117.692138
10/16/2015  12:30:27.007627	117.692138
10/16/2015  12:30:27.038628	118.140233
10/16/2015  12:30:27.048628	117.244044
10/16/2015  12:30:27.058628	118.140233
10/16/2015  12:30:27.068628	117.692138
10/16/2015  12:30:27.099628	117.692138
10/16/2015  12:30:27.109628	117.244044
10/16/2015  12:30:27.119628	117.692138
10/16/2015  12:30:27.129628	117.692138
10/16/2015  12:30:27.160629	117.244044
10/16/2015  12:30:27.170629	117.692138
10/16/2015  12:30:27.180629	117.692138
10/16/2015  12:30:27.190629	117.692138
10/16/2015  12:30:27.221630	118.140233
10/16/2015  12:30:27.231630	117.692138
10/16/2015  12:30:27.241630	117.244044
10/16/2015  12:30:27.251630	117.692138
10/16/2015  12:30:29.382653	118.140233
10/16/2015  12:30:29.392653	117.244044
10/16/2015  12:30:29.402653	117.244044
10/16/2015  12:30:29.412653	117.692138
10/16/2015  12:30:29.446654	117.244044
10/16/2015  12:30:29.456654	117.692138
10/16/2015  12:30:29.466654	118.140233
10/16/2015  12:30:29.476654	117.692138
10/16/2015  12:30:29.507655	118.140233
10/16/2015  12:30:29.517655	117.244044
10/16/2015  12:30:29.527655	117.244044
10/16/2015  12:30:29.537655	117.244044
10/16/2015  12:30:29.566655	117.244044
10/16/2015  12:30:29.576655	117.692138
10/16/2015  12:30:29.586655	116.795949
10/16/2015  12:30:29.596655	117.692138
10/16/2015  12:30:29.628656	118.588328
10/16/2015  12:30:29.638656	118.140233
10/16/2015  12:30:29.648656	117.244044
10/16/2015  12:30:29.658656	116.795949
10/16/2015  12:30:29.687656	118.140233
10/16/2015  12:30:29.697656	117.244044
10/16/2015  12:30:29.707656	117.692138
10/16/2015  12:30:29.717656	117.692138
10/16/2015  12:30:29.749657	117.692138
10/16/2015  12:30:29.759657	117.692138
10/16/2015  12:30:29.769657	117.692138
10/16/2015  12:30:29.779657	117.244044
10/16/2015  12:30:29.812658	118.140233
10/16/2015  12:30:29.822658	117.244044
10/16/2015  12:30:29.832658	117.244044
10/16/2015  12:30:29.842658	117.244044
10/16/2015  12:30:29.874659	117.692138
10/16/2015  12:30:29.884659	117.244044
10/16/2015  12:30:29.894659	117.692138
10/16/2015  12:30:29.904659	117.692138
10/16/2015  12:30:29.936659	117.692138
10/16/2015  12:30:29.946659	117.244044
10/16/2015  12:30:29.956659	117.692138
10/16/2015  12:30:29.966659	117.692138
10/16/2015  12:30:29.998660	118.140233
10/16/2015  12:30:30.008660	117.244044
10/16/2015  12:30:30.018660	117.692138
10/16/2015  12:30:30.028660	117.244044
10/16/2015  12:30:30.062661	118.140233
10/16/2015  12:30:30.072661	117.692138
10/16/2015  12:30:30.082661	116.795949
10/16/2015  12:30:30.092661	117.692138
10/16/2015  12:30:30.122661	117.244044
10/16/2015  12:30:30.132661	117.244044
10/16/2015  12:30:30.142661	117.244044
10/16/2015  12:30:30.152661	117.692138
10/16/2015  12:30:30.184662	116.795949
10/16/2015  12:30:30.194662	117.692138
10/16/2015  12:30:30.204662	117.692138
10/16/2015  12:30:30.214662	117.692138
10/16/2015  12:30:30.246663	117.692138
10/16/2015  12:30:30.256663	117.692138
10/16/2015  12:30:30.266663	117.244044
10/16/2015  12:30:30.276663	117.692138
10/16/2015  12:30:30.308663	117.692138
10/16/2015  12:30:30.318663	117.244044
10/16/2015  12:30:30.328663	118.140233
10/16/2015  12:30:30.338663	117.244044
10/16/2015  12:30:30.370664	117.692138
10/16/2015  12:30:30.380664	116.795949
10/16/2015  12:30:30.390664	118.140233
10/16/2015  12:30:30.400664	116.795949
10/16/2015  12:30:30.432664	118.140233
10/16/2015  12:30:30.442664	117.692138
10/16/2015  12:30:30.452664	116.795949
10/16/2015  12:30:30.462664	117.692138
10/16/2015  12:30:30.494665	117.244044
10/16/2015  12:30:30.504665	117.692138
10/16/2015  12:30:30.514665	117.244044
10/16/2015  12:30:30.524665	118.140233
10/16/2015  12:30:30.554666	117.244044
10/16/2015  12:30:30.564666	117.692138
10/16/2015  12:30:30.574666	117.244044
10/16/2015  12:30:30.584666	117.244044
10/16/2015  12:30:30.614666	117.244044
10/16/2015  12:30:30.624666	117.692138
10/16/2015  12:30:30.634666	117.692138
10/16/2015  12:30:30.644666	117.692138
10/16/2015  12:30:30.676667	117.692138
10/16/2015  12:30:30.686667	117.692138
10/16/2015  12:30:30.696667	118.140233
10/16/2015  12:30:30.706667	117.244044
10/16/2015  12:30:30.738668	117.692138
10/16/2015  12:30:30.748668	117.244044
10/16/2015  12:30:30.758668	117.692138
10/16/2015  12:30:30.768668	117.692138
10/16/2015  12:30:30.797668	117.692138
10/16/2015  12:30:30.807668	117.692138
10/16/2015  12:30:30.817668	117.692138
10/16/2015  12:30:30.827668	117.244044
10/16/2015  12:30:30.856669	117.692138
10/16/2015  12:30:30.866669	117.692138
10/16/2015  12:30:30.876669	117.692138
10/16/2015  12:30:30.886669	117.692138
10/16/2015  12:30:30.917670	117.692138
10/16/2015  12:30:30.927670	117.244044
10/16/2015  12:30:30.937670	117.692138
10/16/2015  12:30:30.947670	117.244044
10/16/2015  12:30:30.977671	117.244044
10/16/2015  12:30:30.987671	118.140233
10/16/2015  12:30:30.997671	117.692138
10/16/2015  12:30:31.007671	117.244044
10/16/2015  12:30:31.037671	118.140233
10/16/2015  12:30:31.047671	117.244044
10/16/2015  12:30:31.057671	117.244044
10/16/2015  12:30:31.067671	117.692138
10/16/2015  12:30:31.098672	117.692138
10/16/2015  12:30:31.108672	116.795949
10/16/2015  12:30:31.118672	117.692138
10/16/2015  12:30:31.128672	117.692138
10/16/2015  12:30:31.157672	117.244044
10/16/2015  12:30:31.167672	117.244044
10/16/2015  12:30:31.177672	117.692138
10/16/2015  12:30:31.187672	117.692138
10/16/2015  12:30:31.218673	117.692138
10/16/2015  12:30:31.228673	117.692138
10/16/2015  12:30:31.238673	117.692138
10/16/2015  12:30:31.248673	117.692138
10/16/2015  12:30:31.279674	117.692138
10/16/2015  12:30:31.289674	116.795949
10/16/2015  12:30:31.299674	117.692138
10/16/2015  12:30:31.309674	117.244044
10/16/2015  12:30:31.340674	117.692138
10/16/2015  12:30:31.350674	117.692138
10/16/2015  12:30:31.360674	117.692138
10/16/2015  12:30:31.370674	118.140233
10/16/2015  12:30:31.402675	117.244044
10/16/2015  12:30:31.412675	117.692138
10/16/2015  12:30:31.422675	117.692138
10/16/2015  12:30:31.432675	118.140233
10/16/2015  12:30:31.465676	117.692138
10/16/2015  12:30:31.475676	117.244044
10/16/2015  12:30:31.485676	118.140233
10/16/2015  12:30:31.495676	117.244044
10/16/2015  12:30:31.526677	117.692138
10/16/2015  12:30:31.536677	117.692138
10/16/2015  12:30:31.546677	118.140233
10/16/2015  12:30:31.556677	118.140233
10/16/2015  12:30:31.586677	116.795949
10/16/2015  12:30:31.596677	117.244044
10/16/2015  12:30:31.606677	117.692138
10/16/2015  12:30:31.616677	117.692138
10/16/2015  12:30:31.649678	117.692138
10/16/2015  12:30:31.659678	117.244044
10/16/2015  12:30:31.669678	118.140233
10/16/2015  12:30:31.679678	118.140233
10/16/2015  12:30:31.711678	117.244044
10/16/2015  12:30:31.721678	118.140233
10/16/2015  12:30:31.731678	117.692138
10/16/2015  12:30:31.741678	117.692138
10/16/2015  12:30:31.772679	117.692138
10/16/2015  12:30:31.782679	117.244044
10/16/2015  12:30:31.792679	117.692138
10/16/2015  12:30:31.802679	117.692138
10/16/2015  12:30:31.834680	117.692138
10/16/2015  12:30:31.844680	118.140233
10/16/2015  12:30:31.854680	116.795949
10/16/2015  12:30:31.864680	117.244044
10/16/2015  12:30:31.894680	118.140233
10/16/2015  12:30:31.904680	118.140233
10/16/2015  12:30:31.914680	117.692138
10/16/2015  12:30:31.924680	117.692138
10/16/2015  12:30:31.956681	117.692138
10/16/2015  12:30:31.966681	117.692138
10/16/2015  12:30:31.976681	117.692138
10/16/2015  12:30:31.986681	118.140233
10/16/2015  12:30:32.017682	117.692138
10/16/2015  12:30:32.027682	117.244044
10/16/2015  12:30:32.037682	117.692138
10/16/2015  12:30:32.047682	118.140233
10/16/2015  12:30:32.077682	118.140233
10/16/2015  12:30:32.087682	117.692138
10/16/2015  12:30:32.097682	117.244044
10/16/2015  12:30:32.107682	117.244044
10/16/2015  12:30:32.138683	118.140233
10/16/2015  12:30:32.148683	117.692138
10/16/2015  12:30:32.158683	116.795949
10/16/2015  12:30:32.168683	117.692138
10/16/2015  12:30:32.197684	117.692138
10/16/2015  12:30:32.207684	116.795949
10/16/2015  12:30:32.217684	117.244044
10/16/2015  12:30:32.227684	118.140233
10/16/2015  12:30:32.258685	118.140233
10/16/2015  12:30:32.268685	117.692138
10/16/2015  12:30:32.278685	117.692138
10/16/2015  12:30:32.288685	117.692138
10/16/2015  12:30:32.318685	118.140233
10/16/2015  12:30:32.328685	118.140233
10/16/2015  12:30:32.338685	117.692138
10/16/2015  12:30:32.348685	117.692138
10/16/2015  12:30:32.379686	118.140233
10/16/2015  12:30:32.389686	117.692138
10/16/2015  12:30:32.399686	118.140233
10/16/2015  12:30:32.409686	117.692138
10/16/2015  12:30:32.440686	117.692138
10/16/2015  12:30:32.450686	117.244044
10/16/2015  12:30:32.460686	117.692138
10/16/2015  12:30:32.470686	117.692138
10/16/2015  12:30:32.501687	117.244044
10/16/2015  12:30:32.511687	118.140233
10/16/2015  12:30:32.521687	117.692138
10/16/2015  12:30:32.531687	117.692138
10/16/2015  12:30:32.561688	117.692138
10/16/2015  12:30:32.571688	117.692138
10/16/2015  12:30:32.581688	117.692138
10/16/2015  12:30:32.591688	118.140233
10/16/2015  12:30:32.623688	117.692138
10/16/2015  12:30:32.633688	117.692138
10/16/2015  12:30:32.643688	117.692138
10/16/2015  12:30:32.653688	118.140233
10/16/2015  12:30:32.684689	117.692138
10/16/2015  12:30:32.694689	118.140233
10/16/2015  12:30:32.704689	117.692138
10/16/2015  12:30:32.714689	117.244044
10/16/2015  12:30:32.744690	117.692138
10/16/2015  12:30:32.754690	117.244044
10/16/2015  12:30:32.764690	117.692138
10/16/2015  12:30:32.774690	117.244044
10/16/2015  12:30:32.806690	117.692138
10/16/2015  12:30:32.816690	118.140233
10/16/2015  12:30:32.826690	117.244044
10/16/2015  12:30:32.836690	117.692138
10/16/2015  12:30:32.869691	118.588328
10/16/2015  12:30:32.879691	117.692138
10/16/2015  12:30:32.889691	117.692138
10/16/2015  12:30:32.899691	117.692138
10/16/2015  12:30:32.930692	118.588328
10/16/2015  12:30:32.940692	117.244044
10/16/2015  12:30:32.950692	117.244044
10/16/2015  12:30:32.960692	117.692138
10/16/2015  12:30:32.993692	118.140233
10/16/2015  12:30:33.003692	117.692138
10/16/2015  12:30:33.013692	117.244044
10/16/2015  12:30:33.023692	118.140233
10/16/2015  12:30:33.057693	117.692138
10/16/2015  12:30:33.067693	118.140233
10/16/2015  12:30:33.077693	117.244044
10/16/2015  12:30:33.087693	117.692138
10/16/2015  12:30:33.118694	117.692138
10/16/2015  12:30:33.128694	118.140233
10/16/2015  12:30:33.138694	117.692138
10/16/2015  12:30:33.148694	117.244044
10/16/2015  12:30:33.181694	117.244044
10/16/2015  12:30:33.191694	117.244044
10/16/2015  12:30:33.201694	117.244044
10/16/2015  12:30:33.211694	117.692138
10/16/2015  12:30:33.240695	118.140233
10/16/2015  12:30:33.250695	117.244044
10/16/2015  12:30:33.260695	117.244044
10/16/2015  12:30:33.270695	118.140233
10/16/2015  12:30:33.298696	118.140233
10/16/2015  12:30:33.308696	117.692138
10/16/2015  12:30:33.318696	118.140233
10/16/2015  12:30:33.328696	117.692138
10/16/2015  12:30:33.357697	118.140233
10/16/2015  12:30:33.367697	117.244044
10/16/2015  12:30:33.377697	118.140233
10/16/2015  12:30:33.387697	117.244044
10/16/2015  12:30:33.418697	118.140233
10/16/2015  12:30:33.428697	117.244044
10/16/2015  12:30:33.438697	118.140233
10/16/2015  12:30:33.448697	117.692138
10/16/2015  12:30:33.478698	117.244044
10/16/2015  12:30:33.488698	117.244044
10/16/2015  12:30:33.498698	117.692138
10/16/2015  12:30:33.508698	118.140233
10/16/2015  12:30:33.540699	118.140233
10/16/2015  12:30:33.550699	117.244044
10/16/2015  12:30:33.560699	118.140233
10/16/2015  12:30:33.570699	117.692138
10/16/2015  12:30:33.601699	117.692138
10/16/2015  12:30:33.611699	118.140233
10/16/2015  12:30:33.621699	117.692138
10/16/2015  12:30:33.631699	117.244044
10/16/2015  12:30:33.663700	118.140233
10/16/2015  12:30:33.673700	116.795949
10/16/2015  12:30:33.683700	117.692138
10/16/2015  12:30:33.693700	118.140233
10/16/2015  12:30:33.723701	118.140233
10/16/2015  12:30:33.733701	117.692138
10/16/2015  12:30:33.743701	117.692138
10/16/2015  12:30:33.753701	117.692138
10/16/2015  12:30:33.783701	117.244044
10/16/2015  12:30:33.793701	117.692138
10/16/2015  12:30:33.803701	117.244044
10/16/2015  12:30:33.813701	117.692138
10/16/2015  12:30:33.846702	117.692138
10/16/2015  12:30:33.856702	118.140233
10/16/2015  12:30:33.866702	117.692138
10/16/2015  12:30:33.876702	117.692138
10/16/2015  12:30:33.906702	117.692138
10/16/2015  12:30:33.916702	117.692138
10/16/2015  12:30:33.926702	117.244044
10/16/2015  12:30:33.936702	117.244044
10/16/2015  12:30:33.966703	117.692138
10/16/2015  12:30:33.976703	117.692138
10/16/2015  12:30:33.986703	117.244044
10/16/2015  12:30:33.996703	118.140233
10/16/2015  12:30:34.026704	117.692138
10/16/2015  12:30:34.036704	116.795949
10/16/2015  12:30:34.046704	118.140233
10/16/2015  12:30:34.056704	117.692138
10/16/2015  12:30:34.085704	117.692138
10/16/2015  12:30:34.095704	117.244044
10/16/2015  12:30:34.105704	117.692138
10/16/2015  12:30:34.115704	118.140233
10/16/2015  12:30:34.145705	117.692138
10/16/2015  12:30:34.155705	118.140233
10/16/2015  12:30:34.165705	118.140233
10/16/2015  12:30:34.175705	118.140233
10/16/2015  12:30:34.204706	117.692138
10/16/2015  12:30:34.214706	117.244044
10/16/2015  12:30:34.224706	117.692138
10/16/2015  12:30:34.234706	117.692138
10/16/2015  12:30:34.264706	117.244044
10/16/2015  12:30:34.274706	117.692138
10/16/2015  12:30:34.284706	117.692138
10/16/2015  12:30:34.294706	117.692138
10/16/2015  12:30:34.326707	118.140233
10/16/2015  12:30:34.336707	116.795949
10/16/2015  12:30:34.346707	117.692138
10/16/2015  12:30:34.356707	117.692138
10/16/2015  12:30:34.391708	118.140233
10/16/2015  12:30:34.401708	117.692138
