Time (s)	Displacement (um)	Load (mN)
26.000E-3	0.000E+0	-8.235E-3
61.000E-3	500.000E-3	6.691E-3
89.000E-3	1.000E+0	17.885E-3
125.000E-3	1.500E+0	-4.504E-3
156.000E-3	2.000E+0	-34.356E-3
190.000E-3	2.500E+0	36.543E-3
222.000E-3	3.000E+0	14.154E-3
252.000E-3	3.500E+0	2.959E-3
281.000E-3	4.000E+0	17.885E-3
309.000E-3	4.500E+0	6.691E-3
338.000E-3	5.500E+0	10.422E-3
370.000E-3	6.000E+0	85.052E-3
401.000E-3	7.000E+0	-30.624E-3
432.000E-3	8.000E+0	-23.161E-3
461.000E-3	8.500E+0	-772.034E-6
490.000E-3	9.000E+0	-11.967E-3
518.000E-3	9.500E+0	-772.034E-6
549.000E-3	10.000E+0	-11.967E-3
579.000E-3	10.500E+0	-60.476E-3
611.000E-3	11.000E+0	-4.504E-3
641.000E-3	11.500E+0	17.885E-3
670.000E-3	12.500E+0	6.691E-3
700.000E-3	13.000E+0	2.959E-3
728.000E-3	13.500E+0	6.691E-3
759.000E-3	14.000E+0	14.154E-3
789.000E-3	14.500E+0	10.422E-3
818.000E-3	15.000E+0	-15.698E-3
846.000E-3	16.000E+0	40.274E-3
876.000E-3	16.500E+0	21.617E-3
908.000E-3	17.500E+0	6.691E-3
938.000E-3	17.500E+0	17.885E-3
966.000E-3	18.000E+0	6.691E-3
996.000E-3	18.500E+0	10.422E-3
1.027E+0	19.000E+0	77.589E-3
1.055E+0	19.500E+0	-4.504E-3
1.085E+0	20.000E+0	14.154E-3
1.114E+0	21.000E+0	-772.034E-6
1.142E+0	21.500E+0	-11.967E-3
1.179E+0	22.000E+0	2.959E-3
1.209E+0	23.000E+0	-4.504E-3
1.238E+0	24.000E+0	-71.670E-3
1.266E+0	24.500E+0	-4.504E-3
1.297E+0	25.000E+0	17.885E-3
1.327E+0	25.500E+0	6.691E-3
1.355E+0	26.500E+0	-772.034E-6
1.384E+0	26.500E+0	-8.235E-3
1.415E+0	27.000E+0	-8.235E-3
1.452E+0	28.000E+0	-11.967E-3
1.481E+0	28.500E+0	25.348E-3
1.509E+0	29.000E+0	-30.624E-3
1.539E+0	29.500E+0	-4.504E-3
1.571E+0	30.500E+0	-15.698E-3
1.600E+0	31.000E+0	-8.235E-3
1.629E+0	31.500E+0	-4.504E-3
1.659E+0	32.500E+0	-23.161E-3
1.691E+0	33.000E+0	-64.207E-3
1.719E+0	33.500E+0	10.422E-3
1.749E+0	33.500E+0	-8.235E-3
1.778E+0	34.000E+0	6.691E-3
1.806E+0	34.500E+0	-4.504E-3
1.837E+0	35.000E+0	-772.034E-6
1.867E+0	35.500E+0	2.959E-3
1.896E+0	36.500E+0	-4.504E-3
1.925E+0	37.000E+0	14.154E-3
1.957E+0	37.500E+0	36.543E-3
1.987E+0	38.500E+0	-53.013E-3
2.016E+0	39.500E+0	-135.106E-3
2.054E+0	40.000E+0	-265.708E-3
2.089E+0	41.000E+0	-407.505E-3
2.123E+0	41.500E+0	-478.404E-3
2.153E+0	42.000E+0	-601.543E-3
2.186E+0	42.500E+0	-761.997E-3
2.220E+0	43.500E+0	-903.794E-3
2.254E+0	44.000E+0	-1.023E+0
2.288E+0	44.500E+0	-1.176E+0
2.320E+0	45.000E+0	-1.333E+0
2.351E+0	45.500E+0	-1.355E+0
2.408E+0	46.000E+0	-1.299E+0
2.445E+0	46.000E+0	-1.240E+0
2.473E+0	45.500E+0	-1.116E+0
2.503E+0	45.000E+0	-974.693E-3
2.535E+0	44.500E+0	-840.359E-3
2.563E+0	44.000E+0	-750.803E-3
2.592E+0	43.500E+0	-635.127E-3
2.623E+0	43.000E+0	-478.404E-3
2.654E+0	42.500E+0	-373.922E-3
2.682E+0	42.000E+0	-291.829E-3
2.712E+0	41.500E+0	-161.226E-3
2.742E+0	41.000E+0	-26.893E-3
2.771E+0	40.500E+0	66.395E-3
2.801E+0	40.000E+0	185.803E-3
2.831E+0	39.000E+0	320.137E-3
2.862E+0	38.000E+0	476.860E-3
2.894E+0	37.500E+0	308.942E-3
2.925E+0	37.000E+0	118.636E-3
2.955E+0	36.000E+0	58.932E-3
2.984E+0	35.500E+0	10.422E-3
3.012E+0	35.000E+0	10.422E-3
3.042E+0	34.500E+0	-11.967E-3
3.074E+0	34.000E+0	-8.235E-3
3.103E+0	33.500E+0	-45.550E-3
3.132E+0	33.000E+0	-772.034E-6
3.164E+0	33.000E+0	-19.430E-3
3.193E+0	32.000E+0	2.959E-3
3.221E+0	31.500E+0	-11.967E-3
3.251E+0	31.000E+0	10.422E-3
3.280E+0	30.000E+0	6.691E-3
3.311E+0	29.500E+0	-11.967E-3
3.340E+0	29.000E+0	-772.034E-6
3.373E+0	28.500E+0	36.543E-3
3.403E+0	28.000E+0	2.959E-3
3.431E+0	27.000E+0	21.617E-3
3.461E+0	27.000E+0	10.422E-3
3.492E+0	26.500E+0	-4.504E-3
3.521E+0	25.500E+0	2.959E-3
3.550E+0	25.000E+0	47.737E-3
3.580E+0	24.500E+0	-8.235E-3
3.610E+0	24.000E+0	6.691E-3
3.639E+0	23.500E+0	-772.034E-6
3.669E+0	22.500E+0	10.422E-3
3.697E+0	22.000E+0	-4.504E-3
3.725E+0	21.000E+0	6.691E-3
3.754E+0	20.000E+0	70.126E-3
3.784E+0	20.000E+0	6.691E-3
3.814E+0	19.500E+0	6.691E-3
3.843E+0	19.000E+0	-772.034E-6
3.873E+0	18.000E+0	-11.967E-3
3.901E+0	18.000E+0	6.691E-3
3.930E+0	17.500E+0	-8.235E-3
3.962E+0	17.000E+0	2.959E-3
3.992E+0	16.500E+0	10.422E-3
4.021E+0	16.000E+0	-30.624E-3
4.051E+0	15.000E+0	-4.504E-3
4.081E+0	14.500E+0	-4.504E-3
4.109E+0	14.000E+0	-11.967E-3
4.138E+0	13.500E+0	6.691E-3
4.168E+0	12.500E+0	-4.504E-3
4.200E+0	12.000E+0	-60.476E-3
4.228E+0	11.500E+0	-772.034E-6
4.257E+0	11.000E+0	-19.430E-3
4.287E+0	10.500E+0	2.959E-3
4.315E+0	10.000E+0	6.691E-3
4.346E+0	9.500E+0	6.691E-3
4.376E+0	9.000E+0	6.691E-3
4.405E+0	8.000E+0	-30.624E-3
4.433E+0	8.000E+0	-19.430E-3
4.462E+0	7.000E+0	6.691E-3
4.493E+0	6.000E+0	-772.034E-6
4.521E+0	5.500E+0	14.154E-3
4.550E+0	5.000E+0	-4.504E-3
4.580E+0	4.000E+0	14.154E-3
4.610E+0	3.500E+0	-4.504E-3
4.639E+0	3.000E+0	-34.356E-3
4.669E+0	2.500E+0	14.154E-3
4.697E+0	2.000E+0	17.885E-3
4.728E+0	2.000E+0	-772.034E-6
4.757E+0	1.500E+0	25.348E-3
4.787E+0	1.000E+0	-772.034E-6
4.815E+0	0.000E+0	10.422E-3
4.846E+0	-500.000E-3	55.200E-3
4.876E+0	-1.000E+0	6.691E-3
4.904E+0	-1.500E+0	32.811E-3
4.933E+0	-2.500E+0	-772.034E-6
4.965E+0	-3.000E+0	-772.034E-6
4.995E+0	-3.500E+0	6.691E-3
5.024E+0	-4.000E+0	-4.504E-3
5.053E+0	-5.000E+0	6.691E-3
5.085E+0	-5.000E+0	32.811E-3
5.114E+0	-5.500E+0	-19.430E-3
5.142E+0	-6.000E+0	2.959E-3
5.171E+0	-6.500E+0	-4.504E-3
5.204E+0	-7.000E+0	-15.698E-3
5.232E+0	-8.000E+0	10.422E-3
5.261E+0	-8.500E+0	-4.504E-3
5.293E+0	-10.000E+0	-56.744E-3
5.322E+0	-10.000E+0	-772.034E-6
5.351E+0	-10.500E+0	-11.967E-3
5.381E+0	-11.500E+0	-772.034E-6
5.412E+0	-12.000E+0	21.617E-3
5.443E+0	-12.500E+0	-772.034E-6
5.472E+0	-13.000E+0	10.422E-3
5.502E+0	-14.000E+0	29.080E-3
5.530E+0	-14.000E+0	14.154E-3
5.561E+0	-14.500E+0	32.811E-3
5.590E+0	-15.000E+0	2.959E-3
5.620E+0	-15.500E+0	10.422E-3
5.649E+0	-16.000E+0	10.422E-3
5.678E+0	-17.000E+0	-4.504E-3
5.710E+0	-17.500E+0	10.422E-3
5.739E+0	-18.000E+0	47.737E-3
5.768E+0	-18.500E+0	-4.504E-3
5.797E+0	-19.000E+0	14.154E-3
5.827E+0	-20.000E+0	6.691E-3
5.855E+0	-20.500E+0	-772.034E-6
5.886E+0	-21.000E+0	-8.235E-3
5.916E+0	-21.500E+0	-772.034E-6
5.945E+0	-22.000E+0	17.885E-3
5.974E+0	-22.500E+0	-4.504E-3
6.004E+0	-23.000E+0	-26.893E-3
6.036E+0	-23.500E+0	-772.034E-6
6.065E+0	-24.000E+0	-8.235E-3
6.094E+0	-25.000E+0	6.691E-3
6.124E+0	-26.000E+0	6.691E-3
6.154E+0	-26.500E+0	-38.087E-3
6.183E+0	-27.000E+0	-23.161E-3
6.212E+0	-27.500E+0	-11.967E-3
6.241E+0	-28.500E+0	-772.034E-6
6.271E+0	-29.000E+0	6.691E-3
6.300E+0	-29.500E+0	-772.034E-6
6.333E+0	-30.000E+0	10.422E-3
6.362E+0	-30.500E+0	6.691E-3
6.395E+0	-31.000E+0	55.200E-3
6.424E+0	-31.000E+0	-772.034E-6
6.454E+0	-31.500E+0	2.959E-3
6.484E+0	-32.500E+0	-4.504E-3
6.515E+0	-33.000E+0	-8.235E-3
6.545E+0	-33.500E+0	10.422E-3
6.576E+0	-34.500E+0	-4.504E-3
